Переможці II етапу олімпіад
2022-2023 навчальний рік Презентація
№ п/п | Прізвище, ім’я учня | Місце | Предмет | Клас | Вчитель |
| Вернигора Марія | 1 | українська мова і література | 11 | Бухно Г.М. |
| Головко Артем | 1 | інформатика | 9 | Бабій М.В. |
| Гончарук Анастасія | 1 | українська мова і література | 9 | Соколенко В.Б. |
| Гур’єв Даніл | 1 | німецька мова | 11 | Островерх Л.В. |
| Кім Поліна | 1 | історія | 8 | Скиба С.М. |
| Кім Поліна | 1 | українська мова і література | 8 | Соколенко В.Б. |
| Мілкова Софія | 1 | українська мова і література | 11 | Бухно Г.М. |
| Потапенко Аліса | 1 | англійська мова | 11 | Клименова О.М. |
| Топка Тіна | 1 | англійська мова | 11 | Клименова О.М. |
| Чіжова Марія | 1 | німецька мова | 10 | Островерх Л.В. |
| Агутенков Роман | 2 | німецька мова | 10 | Островерх Л.В. |
| Буланкіна Поліна | 2 | українська мова і література | 10 | Бухно Г.М. |
| Вернигора Марія | 2 | англійська мова | 11 | Клименова О.М. |
| Водоп’янова Єва | 2 | біологія | 9 | Панова Т.М. |
| Волков Іван | 2 | географія | 9 | Уютова Г.А. |
| Говоруха Соф’я | 2 | англійська мова | 8 | Клименова О.М. |
| Говоруха Соф’я | 2 | українська мова і література | 8 | Соколенко В.Б. |
| Головко Артем | 2 | інформаційні технології | 9 | Бабій М.В. |
| Гончарук Анастасія | 2 | англійська мова | 9 | Козинець Н.А. |
| Забрудська Поліна | 2 | німецька мова | 11 | Островерх Л.В. |
| Китова Поліна | 2 | німецька мова | 11 | Островерх Л.В. |
| Козакевич Кирило | 2 | англійська мова | 9 | Козинець Н.А. |
| Конюхов Миколай | 2 | математика | 9 | Самойленко О.В. |
| Мілкова Софія | 2 | англійська мова | 11 | Клименова О.М. |
| Проніна Марина | 2 | англійська мова | 11 | Клименова О.М. |
| Рогоза Олександра | 2 | біологія | 10 | Панова Т.М. |
| Слободяник Катерина | 2 | математика | 10 | Бабій Н.Д. |
| Сокол Сергій | 2 | інформатика | 11 | Бабій М.В. |
| Сокол Сергій | 2 | математика | 11 | Курило О.І |
| Хорошманенко Інна | 2 | математика | 10 | Бабій Н.Д. |
| Хорошманенко Інна | 2 | хімія | 10 | Роєнко І.А. |
| Чіжова Марія | 2 | українська мова і література | 10 | Бухно Г.М. |
| Шапіро Марія | 2 | англійська мова | 8 | Клименова О.М. |
| Башкірова Аліна | 3 | англійська мова | 10 | Клименова О.М. |
| Белиба Вероніка | 3 | англійська мова | 9 | Козинець Н.А. |
| Говоруха Соф’я | 3 | математика | 8 | Самойленко О.В. |
| Гришко Михайло | 3 | німецька мова | 10 | Островерх Л.В. |
| Гур’єв Даніл | 3 | історія | 11 | Лебідь Л.В. |
| Забрудська Поліна | 3 | англійська мова | 11 | Клименова О.М. |
| Забрудська Поліна | 3 | інформатика | 11 | Бабій М.В. |
| Забрудська Поліна | 3 | математика | 11 | Курило О.І |
| Мудрицька Марія | 3 | англійська мова | 10 | Козинець Н.А. |
| Науменко Марина | 3 | математика | 9 | Сіманович Н.М. |
| Самойленко Святослав | 3 | інформатика | 9 | Бабій М.В. |
| Самойленко Святослав | 3 | математика | 10 | Бабій Н.Д. |
| Сімонов Микита | 3 | англійська мова | 8 | Клименова О.М. |
| Солодка Софія | 3 | інформаційні технології | 10 | Бабій М.В. |
| Хорошманенко Інна | 3 | англійська мова | 10 | Клименова О.М. |
| Хорошманенко Інна | 3 | інформатика | 10 | Бабій М.В. |
| Шпорта Антон | 3 | інформатика | 10 | Бабій М.В. |
2021-2022 навчальний рік
№ п/п | Прізвище, ім’я учня | Місце | Предмет | Клас | Вчитель |
| Буланкіна Поліна | 1 | українська мова і література | 9 | Бухно Г.М. |
| Классен Варвара | 1 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Півняк Олександра | 1 | англійська мова | 9 | КлименоваО.М. |
| Потапенко Аліса | 1 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Проніна Марина | 1 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Хорошманенко Інна | 1 | англійська мова | 9 | КлименоваО.М. |
| Хорошманенко Інна | 1 | математика | 9 | Бабій Н.Д. |
| Чернікова Анастасія | 1 | англійська мова | 8 | Козинець Н.М. |
| Алексєєнко Микола | 2 | українська мова і література | 10 | Бухно Г.М. |
| Барма Ірина | 2 | англійська мова | 9 | КлименоваО.М. |
| Башкірова Аліна | 2 | англійська мова | 9 | КлименоваО.М. |
| Богданов Гліб | 2 | англійська мова | 8 | Козинець Н.М. |
| Бражко Данило | 2 | англійська мова | 9 | КлименоваО.М. |
| Бражко Данило | 2 | математика | 9 | Бабій Н.Д. |
| Бузоверя Марія | 2 | англійська мова | 9 | КлименоваО.М. |
| Бузоверя Марія | 2 | українська мова і література | 9 | Бухно Г.М. |
| Вернигора Марія | 2 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Гончарук Анастасія | 2 | англійська мова | 8 | Козинець Н.М. |
| Данилець Федір | 2 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Данилець Федір | 2 | математика | 10 | Курило О.І |
| Єрьоміна Кіра | 2 | англійська мова | 9 | Козинець Н.М. |
| Забрудська Полін | 2 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Забрудська Поліна | 2 | математика | 10 | Курило О.І |
| Ізмайлов Петро | 2 | англійська мова | 8 | Козинець Н.М. |
| Кирилова Дар’я | 2 | математика | 10 | Курило О.І |
| Китова Поліна | 2 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Китова Поліна | 2 | математика | 10 | Курило О.І |
| Китова Поліна | 2 | українська мова і література | 10 | Бухно Г.М. |
| Козакевич Кирило | 2 | англійська мова | 8 | Козинець Н.М. |
| Мудрицька Марія | 2 | математика | 9 | Бабій Н.Д. |
| Нугаєва Віолетта | 2 | англійська мова | 9 | Козинець Н.М. |
| Самаріна Катерина | 2 | математика | 9 | Бабій Н.Д. |
| Самойленко Святослав | 2 | математика | 9 | Бабій Н.Д. |
| Слободяник Катерина | 2 | математика | 9 | Бабій Н.Д. |
| Сокол Сергій | 2 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Соколовська Марія | 2 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Токар Вероніка | 2 | українська мова і література | 9 | Бухно Г.М. |
| Хорошманенко Інна | 2 | українська мова і література | 9 | Бухно Г.М. |
| Чіжова Марія | 2 | англійська мова | 9 | КлименоваО.М. |
| Шаповалов Олексій | 2 | математика | 10 | Курило О.І |
| Шевченко Олександра | 2 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Агутенков Роман | 3 | англійська мова | 9 | КлименоваО.М. |
| Бадай Богдан | 3 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Бадай Богдан | 3 | математика | 10 | Курило О.І |
| Векслер Вероніка | 3 | англійська мова | 8 | Козинець Н.М. |
| Гарагуля Агнеса | 3 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Гончарук Анастасія | 3 | українська мова і література | 8 | Соколенко В.Б. |
| Гришко Михайло | 3 | англійська мова | 9 | КлименоваО.М. |
| Гур’єв Даніл | 3 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Данилець Федір | 3 | інформатика | 10 | Бабій М.В. |
| Данилець Федір | 3 | інформаційні технології | 10 | Бабій М.В. |
| Діденко Карина | 3 | англійська мова | 8 | Козинець Н.М. |
| Іванцова Ксенія | 3 | англійська мова | 9 | КлименоваО.М. |
| Ізмайлова Варвара | 3 | англійська мова | 8 | Козинець Н.М. |
| Классен Варвара | 3 | українська мова і література | 10 | Бухно Г.М. |
| Кочіш Софія | 3 | біологія | 11 | Панова Т.М. |
| Левицький Герман | 3 | математика | 11 | Самойленко О.В. |
| Лисенко Каміла | 3 | англійська мова | 9 | КлименоваО.М. |
| Москалець Софія | 3 | англійська мова | 9 | Козинець Н.М. |
| Пирогова Поліна | 3 | англійська мова | 8 | Козинець Н.М. |
| Потапенко Аліса | 3 | українська мова і література | 10 | Бухно Г.М. |
| Потапова Ярослава | 3 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Рогоза Олександра | 3 | біологія | 9 | Панова Т.М. |
| Самаріна Катерина | 3 | англійська мова | 9 | КлименоваО.М. |
| Самойленко Святослав | 3 | інформатика | 9 | Бабій М.В. |
| Сідлак Софія | 3 | англійська мова | 9 | КлименоваО.М. |
| Сокол Сергій | 3 | інформатика | 10 | Бабій М.В. |
| Солодка Софія | 3 | інформаційні технології | 10 | Бабій М.В. |
| Токар Людмила | 3 | англійська мова | 9 | КлименоваО.М. |
| Топка Тіна | 3 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Чурілова Марія | 3 | українська мова і література | 9 | Бухно Г.М. |
| Шалугіна Олександра | 3 | українська мова і література | 10 | Бухно Г.М. |
| Шапіро Мілла | 3 | англійська мова | 10 | КлименоваО.М. |
| Шапіро Мілла | 3 | математика | 10 | Курило О.І |
| Ясногор Анастасія | 3 | англійська мова | 11 | Кісельова Л.І. |
2018-2019 навчальний рік
Учасник | Клас | Предмет | Місце | Керівник |
Мілкова Софія | 8 | Українська мова | 3 | Соколенко В.Б. |
Горобець Дар’я | 9 | 3 | Соколенко В.Б. | |
Бондаренко Поліна | 11 | 2 | Бухно Г.М. | |
Кучерова Анастасія | 8 | Математика | 3 | Самойленко О.В. |
Алмаз Анна | 9 | 2 | Сіманович Н.М. | |
Половинка Юлія | 9 | 3 | Сіманович Н.М. | |
Сидоренко Владислав | 9 | 3 | Сіманович Н.М. | |
Маценко Євгенія | 9 | 3 | Самойленко О.В. | |
Нещерет А. | 10 | 3 | Бабій Н.Д. | |
Семеніхін Олександр | 10 | 3 | Бабій Н.Д. | |
Бацун Анна | 8 | Англійська мова
| 2 | Козинець Н.М. |
Бессонова Антоніна | 8 | 2 | Козинець Н.М. | |
Корольова Марія | 8 | 2 | Козинець Н.М. | |
Курасова Марія | 8 | 2 | Козинець Н.М. | |
Хайкіна Ніколь | 8 | 2 | Козинець Н.М. | |
Гапєєва Єлизавета | 8 | 3 | Козинець Н.М. | |
Половинка Юлія | 9 | 1 | Пік С.М. | |
Єфремова Єлизавета | 9 | 1 | Пік С.М. | |
Солоненко А. | 9 | 2 | Пік С.М. | |
Алмаз Анна | 9 | 2 | Козинець Н.М. | |
Сидоренко Владислав | 9 | 3 | Козинець Н.М. | |
Пахніц Єлизавета | 9 | 3 | Козинець Н.М. | |
Бєтєва Ніколь | 10 | 1 | Кисельова Л.І. | |
Нещерет А. | 10 | 2 | Кисельова Л.І. | |
Швець Дар’я | 10 | 3 | Кисельова Л.І. | |
Бутенко Олександр | 10 | 3 | Кисельова Л.І. | |
Малинкіна Софія | 11 | 1 | Седченко М.Я. | |
Чучула Олександра | 11 | 1 | Седченко М.Я. | |
Буловінова Аліна | 11 | 3 | Седченко М.Я. | |
Гладій Софія | 11 | 3 | Седченко М.Я. | |
Солоненко Аліса | 9 | Географія | 3 | Уютова Г.А. |
Зверінцева Єлизавета | 11 | 3 | Уютова Г.А. | |
Кочетова Вероніка | 11 | 3 | Уютова Г.А. | |
Шевченко Іван | 9 | Німецька мова | 3 | Зайцева Т.Б. |
Видюк Анастасія | 10 | 3 | Зайцева Т.Б. | |
Ілющенко Владислава | 11 | 2 | Зайцева Т.Б. | |
Макарова Анна | 11 | 2 | Зайцева Т.Б. | |
Зверінцева Єлизавета | 11 | 3 | Зайцева Т.Б. | |
Пікалова Ярослава | 8 | Історія | 3 | Скиба С. М. |
Монастирьов Гліб | 9 | 3 | Скиба С. М. | |
Глухий Владислав | 11 | 3 | Лебідь Л.В. | |
Сазонова Марія | 11 | 3 | Лебідь Л.В. | |
ШевченкоО. | 10 | Інформатика | 3 | Бабій М.В. |
Малютова Дар’я | 10 | Хімія | 3 | Роєнко І.А. |
Семеніхін олександр | 10 | 3 | Роєнко І.А. | |
Папкович Єгор | 9 | Астрономія | 2 | Чабан В.Г. |
2017-2018 навчальний рік
Учасник | Клас | Предмет | Місце | Керівник |
Горобець Д. | 8 | Українська мова | 2 | Соколенко В.Б. |
Великохатська С. | 10 | 1 | Бухно Г.М. | |
Арчакова Г. | 11 | 1 | Соколенко В.Б. | |
Кручініна Н. | 11 | 1 | Соколенко В.Б. | |
Половинка Ю. | 8 | Математика | 2 | Сіманович Н.М. |
Омельченко А. | 8 | 2 | Самойленко О.В. | |
Алмаз А. | 8 | 3 | Сіманович Н.М. | |
Гольєв С. | 9 | 2 | Бабій Н.Д. | |
Весновський Г. | 9 | 3 | Бабій Н.Д. | |
Нещерет А. | 9 | 3 | Бабій Н.Д. | |
Гриценяк О. | 11 | 1 | Самойленко О.В. | |
Кручініна Н. | 11 | 1 | Самойленко О.В. | |
Слісаренко І. | 11 | 3 | Самойленко О.В. | |
Полотнянко М. | 11 | 3 | Самойленко О.В. | |
Половинка Ю. | 8 | Англійська мова
| 1 | Пік С.М. |
Плахотна Д. | 8 | 2 | Пік С.М. | |
Солоненко А. | 8 | 2 | Пік С.М. | |
Омельченко А. | 8 | 2 | Пік С.М. | |
Шевцов Л. | 8 | 2 | Пік С.М. | |
Гольєв С. | 9 | 1 | Кисельова Л.І. | |
Лімонт З. | 9 | 2 | Пік С.М. | |
Хубецова Я. | 9 | 2 | Кисельова Л.І. | |
Ємельянова Є. | 9 | 2 | Кисельова Л.І. | |
Орлянська Д. | 9 | 3 | Пік С.М. | |
Нещерет А. | 9 | 3 | Кисельова Л.І. | |
Швець Д. | 9 | 3 | Кисельова Л.І. | |
Малинкіна С. | 10 | 2 | Седченко М.Я. | |
Сичок О. | 10 | 3 | Седченко М.Я. | |
Кучеренко Л. | 11 | 1 | Козинець Н.М. | |
Кручініна Н. | 11 | 2 | Козинець Н.М. | |
Волочков А. | 11 | 2 | Козинець Н.М. | |
Масюта А. | 11 | 2 | Козинець Н.М. | |
Гриценяк О. | 11 | 2 | Козинець Н.М. | |
Прімакова А. | 11 | 3 | Седченко М.Я. | |
Калініченко О. | 11 | 3 | Козинець Н.М. | |
Солоненко А. | 8 | Географія | 3 | Уютова Г.А. |
Панкович Є. | 8 | 3 | Уютова Г.А. | |
Подобєд К. | 8 | 3 | Уютова Г.А. | |
Весновський Г. | 9 | 3 | Уютова Г.А. | |
Свисенко М. | 11 | 3 | Уютова Г.А. | |
Арчакова Г. | 11 | Німецька мова | 1 | Зайцева Т.Б. |
Масюта А. | 11 | 2 | Зайцева Т.Б. | |
Єфремова А. | 11 | 3 | Зайцева Т.Б. | |
Кручініна Н. | 11 | 3 | Зайцева Т.Б. | |
Малютова Д. | 9 | Біологія | 3 | Панова Т.М. |
Горобець Д. | 8 | Історія | 3 | Скиба С. М. |
Сонько Т. | 9 | 1 | Скиба С. М. | |
Дуплій А. | 10 | 2 | Скиба С. М. | |
Свисенко М. | 11 | 1 | Лебідь Л.В. | |
Черновской Г. | 11 | 3 | Лебідь Л.В. | |
Омельченко А. | 8 | Фізика | 3 | Чабан В.Г. |
Горобець Д. | 8 | 3 | Чабан В.Г. | |
Малютова Д. | 9 | 3 | Чабан В.Г. | |
Гриценяк О. | 11 | 2 | Чабан В.Г. | |
Кручініна Н. | 11 | 3 | Чабан В.Г. | |
ШевченкоО. | 9 | Інф. технології | 3 | Бабій М.В. |
Полотнянко М. | 11 | Інформатика | 2 | Бабій М.В. |
Дітковський Д. | 8 | Хімія | 3 | Роєнко І.А. |
Омельченко А. | 8 | 3 | Роєнко І.А. | |
Гриценяк О. | 11 | 2 | Роєнко І.А. | |
Омельченко А. | 8 | Астрономія | 2 | Чабан В.Г. |
Гриценяк О. | 11 | 2 | Чабан В.Г. |
Учасник | Предмет | Керівник |
Франк П. | Українська мова | Соколенко В.Б. |
Весновський А. | ||
Арчакова Г. | ||
Кручініна Н. | ||
Ільченко П | Німецька мова | Зайцева Т.Б. |
Радченко А. | ||
Пахомова А. | ||
Метцгер Є. | ||
Арчакова Г. | ||
Єфремова А. | ||
Масюта А. | ||
Волочков А. | ||
Врублівський П. | Історія | Лебідь Л.В. |
Лисенко Б. | ||
Шинкаренко В. | ||
Свисенко М. | Скиба С.М. | |
Натяжко К. | ||
Колюбаєв Б. | ||
Денисенко К. | ||
Гриценяк О. | Хімія | Роєнко І.А. |
Кручініна Н. | ||
Авраменко М. | Англійська мова | Седченко М.Я. |
Гольєв С. | ||
Швець Д. | ||
Малинкина С. | ||
Шишкевич А. | ||
Прімакова А. | ||
Арчакова Г. | Англійська мова | Козинець Н.М. |
Волочков А. | ||
Красильник Д | ||
Кручініна Н. | ||
Кучеренко Є. | ||
Шабан Є. | Англійська мова | Кисельова Л.І. |
Весновський А. | ||
Пахомова А. | ||
Сальник В. | ||
Франк П. | ||
Кручініна Н. | Фізика | Чабан В.Г. |
Гриценяк О. | ||
Кулик В. | ||
Чичерін В. | ||
Свисенко М. | Географія | Уютова Г.А. |
Шабан Є. | Економіка | Пашкевич М.С. |
Весновський А. | Математика | Сіманович Н.М. |
Шабан Є. | ||
Кручініна Н. | Самойленко О.В. | |
Полотнянко М. | ||
Гриценяк О. | ||
Кулик В. | Бабій Н.Д. | |
Нещерет А. | ||
Швець Д. | Астрономія | Чабан В.Г. |
Гриценяк О. | ||
Полотнянко М. | Інформатика | Бабій М.В. |
2015-2016 навчальний рік
Учасник | Предмет | Керівник |
Арчакова Г. | Зарубіжна література | Нестеренко Н.Ю. |
Єфремова А. | ||
Кручініна Н. | ||
Нещерет М. | Українська мова | Бухно Г.М. |
Авдєєв І. | ||
Арчакова Г. | Соколенко В.Б. | |
Бондаренко П. | ||
Корячко К. | Астрономія | Чабан В.Г. |
Шабан Є. | Математика | Сіманович Н.М. |
Кручініна Н. | Самойленко О.В. | |
Полотнянко М. | ||
Гриценяк О. | ||
Хорошко О. | ||
Яровий Д. | Курило О.І. | |
Свисенко М. | Хімія | Роєнко І.А. |
Кручініна Н. | ||
Шинкаренко В. | ||
Красильщик Д. | Англійська мова | Кисельова Л.І. |
Мележик М. | ||
Шабан Є. | ||
Дядюк Ю. | ||
Весновський А. | ||
Андрієнко В. | ||
Ткачук І. | ||
Малинкина С. | Седченко М.Я. | |
Арчакова Г. | Козинець Н.А. | |
Врублівський П. | Історія | Лебідь Л.В. |
Берьозкін М. | ||
Свисенко М. | Скиба С.М. | |
Натяжко К. | ||
Колюбаєв Б. | ||
Чичерін В. | Фізика | Чабан В.Г. |
Андрієнко В. | Німецька мова | Зайцева Т.Б. |
Ткачук І. | ||
Ільченко П. | ||
Радченко А. | ||
Франк П. |
Учасник | Предмет | Керівник |
Ярова К. | Українська мова | Бухно Г.М. |
Арчакова Г. | Соколенко В.Б. | |
Лубенець В. | Математика | Курило О.І. |
Кацюк В. | ||
Лубенець В. | Інформатика | Бабій М.В. |
Арчакова Г. | Англійська мова | Козинець Н.А. |
Красильщик Д. | ||
Волочков А. | ||
Жадан А. | Олішкевич О.В. | |
Шабан Є. | ||
Гендін О. |
Кисельова Л.І. | |
Нещерет М. | ||
Глущенко К. | ||
Ткачук І. | ||
Ольховік А. | ||
Печерська В. | Седченко М.Я. | |
Парфенчук М. | ||
Арчакова Г. | Хімія | Роєнко І.А. |
Кручініна Н. | ||
Шинкаренко В. | ||
Корячко К. | Астрономія | Чабан В.Г. |
Кручініна Н. | Фізика | |
Берьозкін М. | Історія | Скиба С.М. |
Шинкаренко В. | ||
Колюбаєв Б. | ||
Парфенчук М. | Німецька мова | Зайцева Т.Б. |
Андрієнко В. |
Учасник | Предмет | Керівник |
Глущенко К. | Українська мова | Бухно Г.М. |
Печерська В. | ||
Худолій П. | Соколенко В.Б. | |
Тарнопольська Д. | ||
Науменко Д. | Математика | Курило О.І. |
Сітковська В. | Щербак Ю.М. | |
Хроненко А. | Бабій Н.Д. | |
Дядюк Ю. | Англійська мова | Кисельова Л.І. |
Жадан А. | ||
Шабан Є. | ||
Гендін О. | ||
Глущенко К. | ||
Гольєва Д. | Седченко М.Я. | |
Печерська В. | ||
Парфенчук М. | ||
Крижановська В. | Олішкевич О.В. | |
Тарнопольська Д. | ||
Мележик М. | Історія | Скиба С.М. |
Шинкаренко В. | ||
Олешко О. | ||
Печерська В. | ||
Ярова К. | ||
Лубенець В. | Інформатика | Бабій М.В. |
Парфенчук М. | Німецька мова | Зайцева Т.Б. |
Тарнопольська Д. | Біологія | Сависько В.А. |
Ярова К. | Екологія | Роєнко І.А. |
2012-2013 навчальний рік
Учасник | Предмет | Керівник |
Глущенко К. | Українська мова | Бухно Г.М. |
Лубенець В. | ||
Сітковсько В. | Соколенко В.Б. | |
Тарнопольська Д. | ||
Лубенець В. | Математика | Курило О.І. |
Лубенець В. | Інформатика | Бабій М.В. |
Сєрко Д. | Світова література | Отришко О.О. |
Глущенко К. | Англійська мова | Кисельова Л.І. |
Нещерет М. | ||
Сітковська В. | ||
Недолуга А. | ||
Вевер В. | ||
Пономаренко Ю. | ||
Карпенко М. | Седченко М.Я. | |
Дуюнова І. | Олішкевич О.В. |
Учасник | Предмет | Керівник |
Шкурко В. | Українська мова | Соколенко В.Б. |
Тарнопольська Д. | ||
Натикан Д. | Математика | Бабій Н.Д. |
Гроховська А. | ||
Сітковська В. | Самойленко О.В. | |
Часовських Є. | Англійська мова | Кисельова Л.І. |
Подобєд О. | ||
Хохлович М. | Седченко М.Я. | |
Нікуліна А. | ||
Гусева О. | ||
Кільдій В. | ||
Курило Д. | Олішкевич О.В. | |
Таратута І. | ||
Лісний К. | Німецька мова | Зайцева Т.Б. |
Мірошніков В. | ||
Тарнопольська Д. | Екологія | Роєнко І.А. |
Гроховська А. | ||
Тарнопольська Д. | Біологія | Сависько В.А. |
Учасник | Предмет | Керівник |
Гусева О. | Англійська мова | Седченко М.Я. |
Хохлович М. | ||
Коробська О. | ||
Кулага Д. | Математика | Курило О.І. |
Сітковська В. | Самойленко О.В. | |
Міловідова Г. | Українська мова | Бухно Г.М. |
Черкасова С. | Німецька мова | Зайцева Т.Б. |
Лісний К. | ||
Кільдій В. | ||
Бухно Д. | ||
Мірошніков В. | ||
Курило Д. |
Учасник | Предмет | Керівник |
Бабій Г. | Математика | Курило О.І. |
Фізика | Чабан В.Г. | |
Інформатика | Бабій М.В. | |
Кулага Д. |
Математика | Курило О.І. |
Черкасова С. | Бабій Н.Д. | |
Шевченко О. | Самойленко О.В. | |
Ріпа Д. | Англійська мова | Кисельова Л.І. |
Подобєд О. | ||
Автономова У. | Олішкевич О.В. | |
Гусева О. | Седченко М.Я. | |
Хохлович М. |
Учасник | Предмет | Керівник |
Бабій Г. | Математика | Курило О.І. |
Ріпа Д. | Англійська мова | Кисельова Л.І. |
Єрьоміна К. | ||
Войтко І. | Німецька мова | Зайцева Т.Б. |
Євдокимова Г. | ||
Попов Д. | Екологія | Роєнко І.А. |
Учасник | Предмет | Керівник |
Переверзєв Б. | Математика | Сіманович Н.М. |
Бабій Г. | Курило О.І. | |
Саєвич К. | Екологія | Роєнко І.А. |
Бондаренко А. | ||
Очман О. | Німецька мова | Зайцева Т.Б. |
Войтко І. | ||
Переверзєв Б. | Фізика | Чабан В.Г. |
Бабій Г. | ||
Терещенко О. | Українська мова | Соколенко В.Б. |
Ріпа Д. | Англійська мова | Кисельова Л.І. |
Павленко О. | Седченко М.Я. | |
Ісабалієва Е. | Олішкевич О.В. | |
Бражко К. | Економіка | Пашкевич М.С. |
2006-2007 навчальний рік
Учасник | Предмет | Керівник |
Переверзєв Б. | Математика | Сіманович Н.М. |
Фізика | Чабан В.Г. | |
Войтко І. | Німецька мова | Зайцева Т.Б. |
Єльнякова Є. | Англійська мова | Олішкевич О.В. |
Павленко О. | Седченко М.Я. | |
Косарева М. | Кисельова Л.І. | |
Лагунова В. | Біологія | Сависько В.А. |